WORLD CUP BERCY 2011
Tomás Gonzalez.

Dirigido a seguidores de la gimnasia artística, tales como profesores, alumnos y todos aquellos que gustan de este deporte. Donde podrán acceder a toda la información necesaria para la Unidad de Gimnasia Artística Formativa como la tipo calendarización, pautas de evaluación (rúbrica), centro de discusión y sugerencias, entre otros.
Fecha | Contenidos |
Clase 1 | Calentamiento: Específico de la gimnasia Velocidad. Juegos de reacción en parejas Fuerza. Abdominales Juegos de fuerza Resistencia: Trote continuo con órdenes profesor Gimnasia formativa Desplazamientos gimnásticos |
Clase 2 | Calentamiento: Específico con desplazamientos gimnásticos Velocidad: Posta estafetas Fuerza: Fijadores dorsales Resistencia: Trote con desplazamientos Gimnasia formativa: Saltos y Giros |
Clase 3 | Calentamiento: Preponderancia, flexibilidad abductores Velocidad: Sumatoria tareas Fuerza: Triceps banca Bíceps, empujar muralla Resistencia: Con música Gimnasia formativa: Voltereta adelante. |
Clase 4 | Calentamiento: Específico preponderancia flexibilidad abductores Velocidad: Traslado implementos Fuerza. Multisaltos escalera gimnasia Resistencia: Grupos de 4 con líderes Gimnasia formativa: Voltereta adelante y atrás con repeticiones Invertida y trípode, gesto global Rueda, líneas rectas, rondat, trampolín y cajón |
Clase 5 | Calentamiento: Individual Velocidad: Piques cortos saliendo diferentes posiciones Fuerza: Fijadores generales con implementos Resistencia: Con desplazamientos en circuito colchoneta Gimnasia formativa: Invertida |
Clase 6 | Calentamiento. Individual específico Velocidad. Pirámide Fuerza: Abdominales cortos Resistencia: Pista Gimnasia formativa: Rueda y rondat |
Clase 7 | Calentamiento: Individual preparación prueba Resistencia: jogging Fuerza: Multisaltos y trepa Gimnasia formativa: Integración y practica Juego Naciones |
Clase 8 | Calentamiento: Individual preparación prueba Gimnasia formativa: Práctica y evaluación |
SE DESTACA | BIEN | ACEPTABLE | INSUFICIENTE |
4 | 3 | 2 | 1 |
El desempeño se destaca, no mereciendo observaciones, ni sugerencias. | El desempeño es adecuado, pero presenta aspectos que deben ser mejorados. | El desempeño manifiesta falencias reiteradas. | El desempeño manifiesta una clara debilidad. |
INDICADOR | Coordinación | Postura | Altura |
CHASSE | |||
GALOPA LATERAL | |||
RELEVÉ |
INDICADOR | Coordinación | Postura | Altura |
CABALLITO | |||
TIJERAS | |||
ZANCADAS | |||
SPAGGAT | |||
MEDIO GIRO | |||
GIRO ENTERO |
INDICADOR | Flexión de brazos | Mentón al pecho | Control del cuerpo | Bipedestación | Seguridad |
VOLTERETA ADELANTE |
INDICADOR | Brazos extendidos | Visión y cabeza en dirección de las manos | Cuerpo erguido | postura | Control corporal |
INVERTIDA |
INDICADOR | Brazos extendidos | Piernas pasan por la línea vertical | Control del cuerpo | Piernas extendidas | Recepción con ambos pies |
VOLTERETA ADELANTE |
INDICADOR | Brazos extendidos | Piernas pasan por la línea vertical | Control del cuerpo | Piernas extendidas | Recepción con un pie y luego otro |
VOLTERETA ADELANTE |